| Modèle | Sortir | Pouvoir(KW) | Dimensions(MM) | Méthode de chauffage | Nombre de cadres | Poids(KG) |
| HADOF-500 | 50 KG/H | 12 | 700*700*950 | chauffage électrique | 1 | 70 |
| HADOF-1000 | 100 KG/H | 24 | 1200*700*950 | chauffage électrique | 2 | 100 |
| HADOF-1500 | 150 KG/H | 36 | 1700*700*950 | chauffage électrique | 3 | 160 |
| HADOF-2000 | 200 KG/H | 42 | 2200*700*950 | chauffage électrique | 4 | 180 |
| HADOF-1000 | 100 KG/H | 100,000 kilocalories | 1500*800*1000 | chauffage au gaz | 3 | 320 |
| HADOF-1500 | 150 KG/H | 150,000 kilocalories | 1900*980*1000 | chauffage au gaz | 4 | 400 |
Expérience riche
En Exportation
Installation à l'étranger
Service
Respectueux de l'environnement
Amical
Haute qualité
Assurance
Conception gratuite
Schème
Orienté client
Service
×
Français