| Modèle | YTWD-1.2-8 | Année TWD-1.2-10 | YTWD-1.6-8 | Année TWD-1.6-10 | Année TWD-2-8 | Année 2010-2-10 |
| Largeur du ruban maillé (m) | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 |
| Longueur de séchage (m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
| Épaisseur du matériau (mm) | 10-50 | |||||
| Température | 50-120°C | |||||
| Consommation de vapeur (Kg/h) | ≤ 2 kg de vapeur/évaporation de 1 kg d'eau | |||||
| Évaporation de l'eau (kg/heure) | 80-220 | 100-320 | 90-300 | 120-380 | 130-400 | 180-500 |
| Puissance totale (kW) | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 22.7 | 22.7 | 22.7 |
| Poids total (kilos) | 3000 | 4000 | 4400 | 4550 | 4300 | 6000 |
Efficacité de séchage élevée, utilisant un système avancé de circulation d’air chaud, garantit que les matériaux atteignent l'effet de séchage dans un temps plus court.
Equipé d'un système de contrôle intelligent, il ajuste avec précision des paramètres tels que la température et l'humidité, obtenir un contrôle précis et améliorer l’efficacité du séchage.
Le séchoir à bande maillée peut être appliqué au séchage de divers matériaux, comme les granulés, poudres, et des matériaux en feuilles dans les aliments, chimique, médical, et industries de produits agricoles.
Le fabricant Waldorf offre une assistance technique professionnelle et un service après-vente, assurer les clients’ tranquillité d'esprit et sécurité.
Expérience riche
En Exportation
Installation à l'étranger
Service
Respectueux de l'environnement
Amical
Haute qualité
Assurance
Conception gratuite
Schème
Orienté client
Service
×
Français