| Modèle | Méthode de décharge | Saisir(KG/H) | Pouvoir(KW) | Dimension | Méthode de chauffage | Poids(KG) |
| HDBZ-Q1300 | électrique/pneumatique | 100-150 | 1.12/0.37 | 2100*1850*1600 | chauffage au gaz naturel/diesel | 320 |
| HDBZ-Q1500 | électrique/pneumatique | 180-250 | 1.12/0.37 | 2300*2100*1600 | chauffage au gaz naturel/diesel | 400 |
| HDF-Q1000 | pneumatique | 70-100 | 0.37 | 1750*1500*1500 | chauffage électrique | 450 |
| HDF-Q1300 | pneumatique | 100-150 | 0.37 | 2100*1850*1600 | chauffage électrique | 620 |
| HDF-Q1500 | pneumatique | 180-250 | 0.37 | 2300*2100*1600 | chauffage électrique | 830 |
Expérience riche
En Exportation
Installation à l'étranger
Service
Respectueux de l'environnement
Amical
Haute qualité
Assurance
Conception gratuite
Schème
Orienté client
Service
×
Français