Vooraf verpakte korrelverpakkingsmasjien Parameters
| Model | HDF-GD8-230 | HDF-GD8-260 | HDF-GD8-300 |
| Voorafgemaakte sakgrootte | A:90-230 mm L:90-350 mm | A:140-260 mm L:100-350 mm | A:200-300 mm L:150-400 mm |
| Verpakking spoed | 25-50 sakke/min | 15-50 sakke/min | 10-35 sakke/min |
| Vulreeks | 10 g – 500 g | 10 g – 1000 g | 10 g -2 500 g |
| Lugverbruik | ≤0,8 m3/min | ||
| Spanning / Krag | 380 V / 2500 W | ||
| 8-Stasiewerkproses | 1. Sak voeding / 2. Kodering / 3. Sak bo-opening / 4. Materiaal vulsel / 5. Bespreking / 6. Bespreking / 7. Hitte verseëling / 8. Vorming en uitset | ||
| Opsionele Toerusting | Horisontale sak laai, ritssluiting, onderste sak opening, vibrasie, stofverwydering, ritssluiting, stikstofvulling, ens. | ||
Rolfilmsakmaak- en verpakkingsmasjienparameters
| Model | HDF-B420-520KC | |
| Maksimum breedte van rolfilm | 420MM/520MM | |
| Sak Afmetings | B80-200MM L60-300MM | B80-250MM L80-390MM |
| Verpakkingsgewigreeks | 10g-500g | 10g-1000g |
| Verpakking spoed | 5-30 sakke/min | 5-25 sakke/min |
| Spanning/krag | 220V/2,4KW | 220V/2,4KW |
| Gasverbruik | 0.6m3/min | 0.6m3/min |
| Verpakkingsmateriaal/Dikte | opp/cpp/ce mst/pet/pe/0.04-0.08M | |
Gemaak van SUS304 voedselgraad vlekvrye staal, dit voldoen aan sanitêre standaarde, is korrosiebestand, maklik om skoon te maak, en robuust.
Hadof bied 'n omvattende dienswaarborg, van installasie en ingebruikneming tot na-verkope onderhoud, met kundige ingenieurs beskikbaar om vrae te beantwoord.
Toegerus met 'n intuïtiewe beheerpaneel, dit bied maklike en intelligente werking, ondersteun parameter aanpassing.
Ryk ervaring
In Uitvoer
Oorsese installasie
Diens
Omgewingsgewys
Vriendelik
Hoë kwaliteit
Versekering
Gratis ontwerp
Skema
Kliëntgeoriënteerd
Diens
×
Afrikaans